Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Warstein, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
53,0% | 44,7% | 26,0% | — | 3,3% | 3,4% | — | 22,7% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+1,4 | +1,0 | -1,2 | X | +1,1 | -0,6 | X | -0,4 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 15 107 | 70,3 | 18 575 | 83,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 390 | 29,7 | 3 582 | 16,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 21 497 | 100,0 | 22 157 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 11 394 | 53,0 | 11 440 | 51,6 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 5 898 | 51,8 | 3 344 | 29,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 127 | 1,1 | 125 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 267 | 100,0 | 11 315 | 100,0 | X | 36 | 6 | 30 | 36 | 5 | 31 |
CDU | 5 032 | 44,7 | 4 937 | 43,6 | +1,0 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 |
SPD | 2 932 | 26,0 | 3 080 | 27,2 | -1,2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
GRÜNE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FDP | 371 | 3,3 | 245 | 2,2 | +1,1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
DIE LINKE | 379 | 3,4 | 445 | 3,9 | -0,6 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 896 | 8,0 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 1 657 | 14,7 | — | — | X | 5 | 2 | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 2 608 | 23,0 | X | — | — | — | 8 | 1 | 7 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020